Lämmönpudistamiskoneen tuonti Yhdysvaltoihin Lämmönpudistamiskoneen valmistajat Lämmönpudistamiskoneen ostajat Yhdysvalloissa
| Päivämäärä | HS-koodi | Kuvaus | Alkuperämaa | Vastuuvapaussatama | Yksikkö | Määrä | Arvo (INR) | Yksikköä kohti (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marraskuu 21 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTIN KONE 8 IN 1 | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Marraskuu 21 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTIN KONE | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Marraskuu 21 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTIN KONE 5 IN 1 | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 100 | 84,324 | 843 |
| Marraskuu 21 2016 | 84629990 | LÄMPÖPUHDISTINKONEEN OSAT | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 50 | 5,270 | 105 |
| Marraskuu 21 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTIN KONE 6 IN 1 | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Marraskuu 21 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTIN KONE | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Marraskuu 01 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTUSKONE 220 V 3 PYÖREÄ NASTAKOUKKU TULOSTUS HEAT PRESS MACHINE 100 *25CM MODELNO:LZP-40 | Kiina | Chennainmeri | Asettaa | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Lokakuu 28 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (219KGS) | Kiina | Nhava Shevanmeri | Kpl | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Lokakuu 28 2016 | 84629990 | VARAOSAT (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (59 KG) | Kiina | Nhava Shevanmeri | Doz | 35 | 4,776 | 136 |
| Lokakuu 27 2016 | 84629990 | LÄMPÖPUHDISTINKONEET 5 IN 1 (O / SITTEN MAINEIKAS MERKKI) | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Lokakuu 27 2016 | 84629990 | LÄMPÖPUHDISTINKONEET 5 IN 1 (O / SITTEN MAINEIKAS MERKKI) | Kiina | Bombaynmeri | Kpl | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Lokakuu 19 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (G.WT.150 KGS) | Kiina | Nhava Shevanmeri | Kpl | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Lokakuu 03 2016 | 84629990 | VARAOSAT (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (16 KGS) | Kiina | Nhava Shevanmeri | Kpl | 180 | 1,232 | 7 |
| Lokakuu 03 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (150 KG) | Kiina | Nhava Shevanmeri | Kpl | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Syyskuu 30 2016 | 84624990 | LÄMPÖPUHDISTINKONE (UNBRAND) | Kiina | Chennainmeri | Kpl | 1 | 37,635 | 37,635 |
